Historisk prisudvikling printvenlig version
 Info om den historiske prisudvikling
 
Her kan du se den generelle prisudvikling på en række af vores produkter.
Klik her for hjælp til udfyldning Vis som graf
Produkt Tidsperiode
Fra:Vælg på Kalender Til:Vælg på Kalender Opdatér side
Datoer angives i formatet dd-mm-åååå
Dato Pris Ændring
Inkl. afgifter inkl. moms (vejl. udsalgspris)
30-09-2009 10,31 0,06
Gns. September 10,57
01-10-2009 10,27 -0,04
02-10-2009 10,39 0,12
03-10-2009 10,49 0,10
04-10-2009 10,51 0,02
06-10-2009 10,44 -0,07
07-10-2009 10,41 -0,03
08-10-2009 10,52 0,11
09-10-2009 10,42 -0,10
10-10-2009 10,47 0,05
11-10-2009 10,49 0,02
14-10-2009 10,54 0,05
15-10-2009 10,57 0,03
16-10-2009 10,65 0,08
17-10-2009 10,71 0,06
19-10-2009 10,74 0,03
20-10-2009 10,80 0,06
22-10-2009 10,82 0,02
23-10-2009 10,87 0,05
30-10-2009 10,92 0,05
31-10-2009 10,96 0,04
Gns. Oktober 10,66
01-11-2009 10,98 0,02
03-11-2009 10,91 -0,07
04-11-2009 10,93 0,02
05-11-2009 10,95 0,02
07-11-2009 10,93 -0,02
09-11-2009 10,91 -0,02
10-11-2009 10,83 -0,08
11-11-2009 10,88 0,05
13-11-2009 10,84 -0,04
14-11-2009 10,81 -0,03
16-11-2009 10,78 -0,03
18-11-2009 10,84 0,06
19-11-2009 10,88 0,04
20-11-2009 10,94 0,06
22-11-2009 10,88 -0,06
24-11-2009 10,84 -0,04
25-11-2009 10,88 0,04
26-11-2009 10,79 -0,09
27-11-2009 10,76 -0,03
28-11-2009 10,78 0,02
30-11-2009 10,81 0,03
Gns. November 10,87
01-12-2009 10,78 -0,03
03-12-2009 10,88 0,10
04-12-2009 10,78 -0,10
05-12-2009 10,81 0,03
07-12-2009 10,83 0,02
08-12-2009 10,86 0,03
09-12-2009 10,81 -0,05
10-12-2009 10,74 -0,07
11-12-2009 10,68 -0,06
13-12-2009 10,62 -0,06
15-12-2009 10,58 -0,04
17-12-2009 10,63 0,05
18-12-2009 10,71 0,08
19-12-2009 10,68 -0,03
21-12-2009 10,66 -0,02
22-12-2009 10,68 0,02
23-12-2009 10,78 0,10
24-12-2009 10,74 -0,04
26-12-2009 10,72 -0,02
28-12-2009 10,70 -0,02
29-12-2009 10,96 0,26
30-12-2009 10,94 -0,02
31-12-2009 10,98 0,04
Gns. December 10,75
Gns. 2009 10,40

(C) A/S Dansk Shell - Nærum Hovedgade 6 - 2850 Nærum - tlf.: 33372000